労働者派遣事業に係る各種情報公開
労働者派遣事業に係る各種情報公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条5項の規定に従い、下記事業所に於ける労働者派遣事業に係る情報を以下のとおりお知らせいたします。
■ 対象期間 2020年4月1日から2021年3月31日まで
事業所の名称 | システムギア株式会社 大阪中央事業所 |
---|---|
事業所の所在地 | 〒540-0034 大阪市中央区島町2丁目4番11号 (06) 6910-4660 |
当該事業年度における1日当たりの平均派遣労働者数 (人) | 22 |
---|
事業年度あたりの事業所数 (件) | 14 |
---|
労働者派遣に関する料金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 33,653 |
---|---|
派遣労働者の賃金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 27,361 |
マージン率 (%) (小数点第2位以下を四捨五入) | 18.7 |
年間1回個人情報保護・情報セキュリティーに関する事項等を踏まえた法令順守勉強会を受講します。 その他コミュニケーション・リーダーシップ研修を実施しています。 |
|
事業所の名称 | システムギア株式会社 東京事業所 |
---|---|
事業所の所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目13番16号 三田43MTビル 5階 (03) 6866-1192 |
当該事業年度における1日当たりの平均派遣労働者数 (人) | 5 |
---|
事業年度あたりの事業所数 (件) | 4 |
---|
労働者派遣に関する料金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 37,083 |
---|---|
派遣労働者の賃金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 30,794 |
マージン率 (%) (小数点第2位以下を四捨五入) | 17.0 |
年間1回個人情報保護・情報セキュリティーに関する事項等を踏まえた法令順守勉強会を受講します。 その他コミュニケーション・リーダーシップ研修を実施しています。 |
|
事業所の名称 | システムギア株式会社 広島事業所 |
---|---|
事業所の所在地 | 〒730-0032 広島市中区立町2番23号 野村不動産広島ビル 9階 (082) 544-2133 |
当該事業年度における1日当たりの平均派遣労働者数 (人) | 8 |
---|
事業年度あたりの事業所数 (件) | 5 |
---|
労働者派遣に関する料金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 33,365 |
---|---|
派遣労働者の賃金額の平均額 (円) (1人1日(8時間)あたり) | 25,688 |
マージン率 (%) (小数点第2位以下を四捨五入) | 23.0 |
年間1回個人情報保護・情報セキュリティーに関する事項等を踏まえた法令順守勉強会を受講します。 その他コミュニケーション・リーダーシップ研修を実施しています。 |
|
お問合せ
「既存のシステムと連携できるの?」「予算はどれくらい?」など小さなことからでも結構です。お気軽にご相談ください。