小型バーコードレーザースキャナー
OPL-6845シリーズ
バーコードレーザースキャナー
OPL-6845
Web限定価格 30,450円(税込)
お問合せ窓口:
Web販売担当: 三科(みしな)
TEL. 0797-74-1114
FAX. 0797-74-2212
Mail: web-buyer@nsd-inc.co.jp
赤色レーザ光のシングルラインスキャンにより、各種バーコードを自動的に判別し読み取ります。
バーコードに接触させても、離しても読み取れますので、幅の広いバーコードでも読み取り可能です。
新雑誌コード(JAN13桁+アドオン5桁)、医療材料標準バーコード(EAN128)の読み取りに対応しています。
接続インタフェースは、RS232C、キーボードウェッジ、USBインタフェースをご用意していますので、幅広い機器に接続可能です。
オートスタンド(オプション:ST-62S:9,450円)に取り付け、バーコードが印刷された対象物を近づけると紙面検知機能によって自動的にバーコードを読み取ります。
スタンド(オプション)使用時
バーコードレーザースキャナー OPL-6845シリーズ | 接続 |
|---|
| OPL-6845-KEY | 小型バーコードレーザースキャナー | ||
| OPL-6845-USB | 小型バーコードレーザースキャナー | ||
| OPL-6845-RS | 小型バーコードレーザースキャナー ※別途ACアダプタ(DC-5300T)が必要です。 |
| OPL-6845-KEY | OPL-6845-USB | OPL-6845-RS | |
|---|---|---|---|
| 読取コード |
1次元バーコード JAN、EAN、UPC-A/E、EAN-8/13 Add-on、UPC-A/E Add-on インダストリアル2of5、IATA、インターリーブド2of5、NW-7(CODABAR)、CODE 39、CODE 93、CODE 128、EAN-128、MSI/Plessey、RSS、新雑誌コード(JAN13桁+アドオン5桁) 2次元バーコード MicroPDF417 |
||
| 最小PCS値 | 0.45 | ||
| 最小分解能 | 0.127mm | ||
| 光源 | 赤色光半導体レーザー方式 波長650nm | ||
| 走査速度 | 100スキャン/秒 | ||
| ピッチ角度 | -52〜0°、0〜40° | ||
| スキュー角度 | -73〜6.0°、7.0〜76° | ||
| チルト角度 | -59〜0°、0°〜59° | ||
| 湾曲面読取り | R≧13mm(JAN8)、R≧19mm(JAN13) | ||
| 読取幅 | 分解能深度図 参照 | ||
| 読取確認 | ブザー・LED(緑色) | ||
| インターフェース | キーボードインターフェース | USB | RS-232 |
| 対応機種 | 各社DOS/V パソコン | 各社DOS/V パソコン | 各社DOS/V パソコン RS232C通信機器 |
| 対応 OS | 日本語 Microsoft Windows98 98SE,Me,2000(SP2以降),XP |
日本語 Microsoft Windows98 98SE,Me,2000(SP2以降),XP |
-- |
| 供給電源 | パソコン本体からDC5V供給 | パソコンのポート、またはUSBセルフパワードハブより供給 | ACアダプタ(別売)より供給 |
| 入力電源電圧 | 4.5〜5.5V | ||
| 外形寸法 | 57(W)×159(D)×32(H)mm | ||
| 重量 | 90g(ケーブル含まず) | ||
| 動作温度 | -5〜50℃ | ||
| 動作湿度 | 20〜85%RH(非結露、非結氷) | ||
| 保存温度 | -20〜60℃ | ||
| 保存湿度 | 10〜90%RH(非結露、非結氷) | ||
| 耐外乱光 | 蛍光灯 3,000lx / 太陽光 50,000lx | ||
| 耐落下強度 | 1.5m | ||
| 耐静電気非破壊 | 15kv | ||
| 防滴 | JIS2形 | ||
| 適合法令及び規格 |
環境負荷RoHS指令準拠 レーザ安全規格JIS C 6802 Class 1 EMCVCCIクラスB |
||
※読取幅は算出値であり、これを保証するものではありません。

