耐環境仕様二次元バーコードリーダー |
IT-4800SFシリーズ |
|
■耐環境、インダストリアル仕様、エリアイメージャー
|
|
![]() ![]() |
IT-4800SFシリーズ(標準レンジ) |
接続 |
| IT-4800SF-K | 耐環境仕様二次元バーコードリーダー | |||
| IT-4800SF-U | 耐環境仕様二次元バーコードリーダー | |||
耐環境仕様二次元バーコードリーダー IT-4800SF(標準レンジ) |
||
| 読取コード | 二次元コード | QRCode、MaxiCode、PDF417、MicroPDF417、 DataMatrix、Code49、AztecCode、 EAN/UCC Composite |
| バーコード | JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付き)、CODE39、CODE128(UCC/EAN128)、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド2of5)、RSS、BC412 (BC412はライセンス許可を受けたユーザーのみ使用可) |
|
| POSTコード | US-Postnet、Planet Code、British Post、Canadian Post、郵便カスタマーコード(Japan) | |
| OCR | OCR-A、OCR-B | |
| 操作モード | 手動トリガ、プレゼンテーションモード | |
| 読取距離 | バー幅 | 読取距離 |
| バー幅0.190mm(一次元バーコード) | 4.8cm〜15.0cm | |
| バー幅0.330mm(一次元バーコード) | 4.3cm〜21.1cm | |
| バー幅0.330mm(UPC 100%) | 5.1cm〜22.6cm | |
| バー幅0.170mm(PDF417) | 5.6cm〜13.7cm | |
| バー幅0.250mm(PDF417) | 3.6cm〜17.8cm | |
| セルサイズ0.250mm(DataMatrix) | 4.3cm〜13.7cm | |
| セルサイズ0.250mm(QRCode) | 4.3cm〜13.7cm |
| 光学的仕様 | 光源 | 赤色LED 626nm±30nm |
| 読取センサー | CMOSイメージセンサ 640×480画素 | |
| 焦点位置 | 17.8cm(7inch) | |
| 読取角度 | ピッチ±40° スキュー±40° | |
| 読取確認 | LED、ブザー | |
| 電気的仕様 | 動作電圧 | DC+4.0〜12V |
| 消費電流 | 5V 382mA(読み取り時) 53mA(スタンバイ時) 12V 157mA(読み取り時) 44mA(スタンバイ時) |
|
| 環境仕様 | 温度 | -10℃ 〜+50℃ |
| 湿度 | 0 〜 95%(結露なきこと) | |
| 落下試験 | 2mよりコンクリート床へ50回自然落下後、正常動作 | |
| 防塵防滴 | IP54 | |
| 安全規格 | FCC class B、CE EMC class B、IEC60825-1、UL、TUV | |
| 外観仕様 | 寸法 | 135mm(L)x163mm(H)x81mm(W) |
| 重量 | 213g以下(本体のみ) |




