高機能二次元バーコードリーダー
IT4600SFシリーズ
二次元バーコードリーダー
IT4600SF
Web限定価格 120,750円(税込)
お問合せ窓口:
Web販売担当: 三科(みしな)
TEL. 0797-74-1114
FAX. 0797-74-2212
Mail: web-buyer@nsd-inc.co.jp
主なバーコードと2次元コードはもちろん、医療業界で使用されるEAN/UCC合成シンボル、2010年から小売業界で使用されるRSSシンボル、書籍JANコード、2段JANコードにも対応。
OCR-A/Bフォント、郵便シンボルの読み取りにも対応。
従来機種より横長のCMOSイメージセンサ(756×480)を採用しましたので、ITFやUCC/EAN-128などの長いバーコードシンボルも楽に読み取りできます。
シンボルの方向に合わせてバーコードリーダーの向きを変えることなく、オムニスキャナ感覚で読取できます。
QRコード、Micro QRコードの読取性能も大きく改善しました。
シンボルを確実に読み取りセンタリング機能と照準LED(エイミングLED)搭載
シンボル毎に、出力データの桁数を指定したり、特定の位置に特定のキャラクターを挿入できます。
例えば、JAN13をRSS14フォーマットで出力するといったことも可能です。
1.8mの高さから50回の自然落下後に正常動作する高い耐久性
2年間のメーカー保証がついていますので、安心してお使いいただけます。
※本体のみが対象です(ケーブルなどは対象となりません)
WindowsVistaに対応しております。
二次元バーコードリーダー IT4200SF(4206GSF)シリーズ 標準レンジ |
接続 |
|---|
| IT4600SF-K | 二次元バーコードリーダー | ||
| IT4600SF-U(HID) | 二次元バーコードリーダー |
|
二次元バーコードリーダー IT-4600SF(標準レンジ)
|
||
| 読取コード | 二次元コード | QRCode、MaxiCode、PDF417、MicroPDF417、DataMatrix、Code49、AztecCode、 EAN/UCC Composite |
| バーコード | JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付き)、CODE39、CODE128(UCC/EAN128)、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド2of5)、RSS、BC412 (BC412はライセンス許可を受けたユーザーのみ使用可) |
|
| POSTコード | US-Postnet、Planet Code、British Post、Canadian Post、郵便カスタマーコード(Japan) | |
| OCR | OCR-A、OCR-B | |
| イメージ | VGA, バイナリー, TIFF, JPEG出力 | |
| 操作モード | 手動トリガ、プレゼンテーションモード | |
| 読取距離 | バー幅 | 読取距離 |
| バー幅0.127mm(一次元バーコード) | 9.1cm〜10.7cm | |
| バー幅0.190mm(一次元バーコード) | 6.4cm〜16.5cm | |
| バー幅0.200mm(一次元バーコード) | 5.8cm〜17.3cm | |
| バー幅0.254mm(一次元バーコード) | 5.6cm〜19.3cm | |
| バー幅0.381mm(一次元バーコード) | 3.8cm〜23.4cm | |
| バー幅0.330mm(UPC 100%) | 5.1cm〜22.6cm | |
| バー幅0.168mm(PDF417) | 7.1cm〜15.2cm | |
| バー幅0.210mm(PDF417) | 6.1cm〜17.3cm | |
| バー幅0.254mm(PDF417) | 5.6cm〜19.3cm | |
| セルサイズ0.381mm(DataMatrix) | 5.8cm〜15.2cm | |
| セルサイズ0.889mm(MaxiCode) | 5.1cm〜25.4cm | |
| セルサイズ0.381mm(QRCode) | 5.6cm〜18.3cm | |
| OCR-A 12pt | 4.3cm〜21.8cm | |
| OCR-B 12pt | 4.8cm〜21.6cm | |
| OCR-A 16pt | 5.8cm〜26.9cm | |
| OCR-B 16pt | 6.4cm〜24.1cm |
| 光学的仕様 | 光源 | 赤色LED 626nm±30nm |
| エイミングLED | 緑色LED 526nm±30nm | |
| 読取センサー | CMOSイメージセンサ 752×480画素 | |
| イメージ | VGA Binary、TIFF、JPEG 出力 | |
| 移動読取 | 100mm/sec | |
| 読取角度 | ピッチ±40° スキュー±40° | |
| 読取確認 | LED、ブザー | |
| 電気的仕様 | 動作電圧 | DC+4.0〜14V |
| 消費電流 | 5V 382mA(読み取り時) 53mA(スタンバイ時) 12V 157mA(読み取り時) 44mA(スタンバイ時) |
|
| 環境仕様 | 温度 | 0℃ 〜+50℃ |
| 湿度 | 0 〜 95%(結露なきこと) | |
| 落下試験 | 1.8mよりコンクリート床へ50回自然落下後、正常動作 | |
| 安全規格 | FCC class B、CE EMC class B、IEC60825-1、UL、TUV | |
| 外観仕様 | 寸法 | 135mm(L)x157mm(H)x81mm(W) |
| 重量 | 185g以下(本体のみ) |

