エプソン カスタマディスプレイ |
DM-D110ST |
|
|
|
●
|
POSレジ関連機器パススルー接続
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
●
|
POSレジ関連機器スタンドアロン接続
|
||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
エプソン カスタマディスプレイ |
接続 |
| DM-D110ST | 20桁×2行ドットマトリックス表示 カスタマディスプレイ | |||
|
エプソン カスタマディスプレイ
|
||
| 型番 | DM-D110ST | |
| 表示方式 | 蛍光管表示 | |
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行、5×7ドットマトリクス) | |
| 表示色 | グリーン(505nm) | |
| 輝度 | 690cd/u | |
| 文字種 | 英数文字:95文字 国際文字:37文字 グラフィック文字:128文字×12ページ |
|
| 文字構成 | 5×7ドットマトリクス、カーソル | |
| 文字サイズ | 3.5×5.0mm | |
| 文字ピッチ | 5.2mm | |
| インタフェース | 規格 | RS-232C準拠 |
| コネクタ | D-Sub25ピン(メス) | |
| 信頼性 | MTBF20,000時間 | |
| 電源電圧 | DC 24V±10% | |
| 消費電力 | 約2W | |
| 外形寸法 | 表示部 | 165(W)×50.5(D)×69(H)mm |
| ベース部 | 165(W)×110(D)×63(H)mm | |
| 外形 | 165(W)×110(D)×135(H)mm | |
| 質量 | 約0.67kg | |
| チルト角度 | 最大48°(4段階) | |
| 水平回転角度 | 最大90° | |
| EMI規格 | VCCIクラスA | |
| パワーサプライ (別売) | PS-180、AC-170 | |
| ポールユニット (オプション) | DP-105 | |




