使いやすさと信頼性を追及した、業務用小型レシートプリンター |
TM-T884シリーズ(サーマルレシートプリンター) |
|
|
|
◆
|
飲食店など
|
|
コンパクトで扱いやすく、設置に場所をとりません。標準のケーブルカバーで、背面のケーブル類をお客様に見えないようにしております。 |
|
|
◆
|
書店・図書館など
|
|
お客様がお探しの書籍を検索し、手軽に情報を印字しお渡しできます。専用端末を用意すれば、無人で対応が可能になります。 |
|
|
◆
|
診療所・病院など
|
|
順番待ちのための受付番号を自動発行します。また診察カードなどの読み込みと連携させれば、処方箋など、従来時間がかかっていた処理を自動化でき、迅速に対応することができます。 |
|
| 関連商品 | |
|
カスタマディスプレイ DM-D110ST(POSレジ関連商品) キャッシュドロア DMA-48ED3(POSレジ関連商品) POSレジ関連商品 |
|
| ■接続例 | |||||||||||
| パススルー接続 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| スタンドアロン接続 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| ※1 USBケーブル:TML90LSU、TM-T884U481利用時 / パラレルケーブル :TML90LSP、TM-T884P利用時 | |||||||||||
サーマルレシートプリンター TM-T884 |
接続 |
| サーマルレシートプリンター TM-T884 シリーズ | ||
| 型番 | TM-T884 TM-T884P TM-T884U481 |
|
| ボディカラー | クールホワイト / ダークグレー | |
| モデル | 80mmロール紙 | |
| 印字方式 | ラインサーマル | |
| インターフェイス | RS-232Cシリアルインターフェイス (TM-T884、TM-T884111、TM-T884021、TM-T884512)、 IEEE1284双方向パラレルインターフェイス (TM-T884P、TM-T884P871、TM-T884P861、TM-T884P872)、 USB 2.0準拠(12Mbps)インターフェイス (TM-T884U481、TM-T884U521、TM-T884U501、TM-T884U522) 100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス (TM-T884E491、TM-T884E531、TM-T884E511、TM-T884E532)、 無線LAN (IEEE 802.11b)インターフェイス (TM-T884W721) |
|
| 文字仕様 | フォント | 12×24/9×17/24×24 |
| 印字桁数 | 42/56/21桁 | |
| 文字サイズ | 1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm /3.39(W)×3.39(H)mm |
|
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ 漢字JIS第一・第二水準、特殊文字845文字 |
|
| バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、 CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、QRCODE |
|
| 印字密度 | 180dpi×180dpi | |
| 受信バッファ | 4Kバイトまたは45バイト | |
| 印字速度 | 最大200mm/s | |
| 用紙サイズ | サーマルロール紙: 79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | |
| オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | |
| 電源電圧 | DC 24V±7% | |
| 消費電力 | 約43W | |
| 信頼性 | MCBF(メカニズム) | 5.200万行 |
| MTBF | 36万時間 | |
| オートカッター | 150万カット | |
| 外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | |
| 質量 | 約1.8kg | |
| EMI規格 | VCCIクラスA | |





