小型バーコード・磁気カードリーダー |
PDC-816multiシリーズ |
|
|
PDC-816UK/PDC-816UR multiシリーズ |
接続 |
| PDC‐816‐T50‐U4(UK) | スロット式磁気カードリーダー +バーコードリーダー (キーボードエミュレーション) |
||
| PDC‐816‐T50‐U6(UR) | スロット式磁気カードリーダー +バーコードリーダー (RS-232Cエミュレーション) |
| バーコード・磁気カードリーダー PDC-816multi本体 | ||
| PDC-816UK本体 | PDC-816UR本体 | |
|
読取確認
|
ブザー (音量3段階音量) | |
| 動作状況表示 | 3色LED (緑、赤、黄) | |
| インターフェース | USBインターフェース Ver1.1 (キーボードエミュレーション) |
USBインターフェース Ver1.1 (RS-232Cエミュレーション) |
| 供給電源 | パソコンのUSBポート、または USBセルフパワードハブより供給 (バスパワードハブは不可) |
|
| 消費電流 | バーコードリーダー(弊社仕様) 未接続:100mA最大 | |
| バーコードリーダー(弊社仕様) 接続:300mA最大 | ||
| 外形寸法 | 128(W)×47.5(D)×48.5(H)mm(ゴム足などの突起物含まず) | |
| 重量 | 約125g (本体のみ) | |
| 使用温度 | 0〜40℃ | |
| 使用湿度 | 20〜85%(非結露) | |
| 動作環境 | 各社Dos/Vパソコン ※但し、USBポートを持ち、パソコンメーカがUSBポートの動作を保証している機種 |
|
| 適合規格 | EMI : VCCI クラスB | |
| 対応OS | 日本語Microsoft Windows98,98SE,Me,2000(SP2以降),XP,Vista business / Ultimate | |
| 磁気カードリーダー部 | ||
| 読取カード | 1.物理特性 : ID-1型カード(「JIS X6301 1998」に準ずるカード) 2.記録特性 : 「JIS X6302 1998付属書(規定) -おもて面磁気ストライプ付き識別カード-」に準ずるカード |
|
| 読取コード | JIS−Kコード | |
| 走査速度 | 10〜120cm / sec | |
| 操作方向 | 正逆両方向 | |
| 記録方式 | F2F | |
| 記録密度 | 210 BPI | |
| ヘッド寿命 | 30万回パス(塵埃の少ない室内使用時) | |
| 最大読取桁数 | 各コード数字換算 69桁 | |
| 磁気カード厚さ対応 | 0.68〜0.80mm | |
| RSコネクタ仕様 | ||
| 接続コネクタ | 8ピンミニDIN Aタイプ | |
| インターフェース | RS232Cインターフェース | |
| 接続機種 | バーコードリーダ(弊社仕様)または RS232Cインターフェースの入力機器 ※1 |
|
| バーコードリーダー部仕様 | ||
| 読取コード | JAN/EAN/UPC,CODABAR(NW-7)、CODE39、インターリーブド2of5、 インダストリアル2of5、CODE93、CODE128、EAN-128 |
|
| 読取り方式 | CCDタッチスキャナ方式 | |
| 読取り方向 | バーコードの正逆いずれも読取り可能 | |
| 読取り幅 | 60mm(左右マージン含む) | |
| 分解能 | 0.15mm(CODE39の場合) | |



