超軽量バーコードリーダー
PDC-018シリーズ
小型軽量バーコードリーダー
PDC-018
お問合せ窓口:
Web販売担当: 三科(みしな)
TEL. 0797-74-1114
FAX. 0797-74-2212
Mail: web-buyer@nsd-inc.co.jp
キーボードとパソコン本体の間に本リーダをつなぐだけの簡単接続。接続したときから、バーコードの入力が行なえます。
定期刊行物コード(EAN/JAN/UPCのサプリメンタルコード)設定マニュアル
6月1日より、「定期刊行物コード(雑誌)」のコード体系が改訂され、「JANコード13桁+サプリメンタルコード5桁」の新体系へ変更となりました。
新雑誌コード対応設定マニュアルを公開しました。
●設定マニュアル [PDF:26KB]
・物流倉庫、資材倉庫などの入出庫伝票の入力業務
・書店、ホームセンター、ドラッグストアなどのパソコンを用いた商品管理
・サービス業(レンタルビデオ店、ゴルフ場、フィットネスクラブ、ect)の会員管理や物流管理
| PDC-018シリーズ | I/F | ダイレクト販売 | |
| PDC-018-060-UP | 超軽量60mmバーコードリーダー (USB I/F) |
販売終了 | |
| PDC-018-06A-IP | 超軽量60mmバーコードリーダー (キーボードI/F) |
||
| PDC-018-06A | PDC-018-060-UP | |||||||||||||
| 読取コード | JAN/EAN/UPC・CODABAR(NW-7)・インターリーブド 2of5・インダストリアル 2of5・CODE39・CODE93・CODE128 | |||||||||||||
| 光源 | 635nm 可視赤色LED | |||||||||||||
| 分解能 | 0.125mm(CODE39の場合) | |||||||||||||
| デコード速度 | 100スキャン/秒 | |||||||||||||
| 読取方式 | CCD タッチスキャナ方式 | |||||||||||||
| 読取方向 | 正逆両方向 | |||||||||||||
| 読取幅 | 65mm(左右マージン含む) | |||||||||||||
| 読取確認 | ブザー( 3段階調節) | |||||||||||||
| 動作状況表示 | LED(緑色、赤色) | |||||||||||||
| インターフェース |
|
|
||||||||||||
| 供給電源 | DOS/V パソコンより供給 | |||||||||||||
| 消費電流 | MAX200mA(入力電源電圧DC+5V時) | |||||||||||||
| 外形寸法 | 72(W)×150.4(D)×53.5(H)mm(ケーブル含まず) | |||||||||||||
| 重量 | 約80g (本体のみ) | |||||||||||||
| 動作温度範囲 | 0〜40℃ | |||||||||||||
| 動作湿度範囲 | 10〜90%RH (非結露) | |||||||||||||



