日本語出力対応USB接続二次元バーコードリーダー
IT4200(4206G)-USB+日本語出力変換ソフト(COM de KEY)
日本語出力対応USB接続
二次元バーコードリーダー
IT4200SF(4206GSF)
Web限定価格 99,540円(税込)
お問合せ窓口:
Web販売担当: 三科(みしな)
TEL. 0797-74-1114
FAX. 0797-74-2212
Mail: web-buyer@nsd-inc.co.jp
QRコードに含まれる、かな、漢字データを出力する日本語出力変換ソフトが付属していますので正しく表示されます。
エクセル、ワード等のアプリケーション上にキーボードで入力したのと同じように出力することができます。


パソコンとの接続はUSBインターフェースですので、ほとんどのWindowsパソコンでご利用いただけます。
2年間のメーカー保証がついていますので、安心してお使いいただけます。
※本体のみが対象です(ケーブルなどは対象となりません)
日本語出力対応USB接続二次元バーコードリーダー |
価格 | 接続 |
|---|
| IT4200SF-U(SRL) +COM de KEY |
二次元バーコードリーダー+変換ソフト | 99,540円(税込) |
・質問1
どんなQRコードでも読み取れますでしょうか?
・回答1
QRコードは、モデル1と拡張版のモデル2の2種類が存在します。
いづれかの規格で作成されたQRコードであれば、読取可能です。
・質問2
書籍JANコード(2段バーコード)やISBNコードを読取れますか?
・回答2
読取れません。
・質問3
変換ソフト(COM de KEY)を介して読み取った後の画面表示は?
・回答3
例えば、QRコードに”1234日本システム開発”とデータが書き込まれていた場合、メモ帳、EXCEL、WORD等を開いて、QRコードを読ませると”1234日本システム開発”と表示されます。
従って、漢字変換作業を行う必要はありません。
・質問4
日本語出力変換ソフトの対応OSを教えてください。
・回答2
Windows98,Windows200,WindowsXP,WindowsVistaで動作します。
| 二次元バーコードリーダー IT4200SF(4206GSF)-U(SRL) 標準レンジ+ COM de KEY | ||
| 読取コード | 二次元コード | QRコード, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, Code49, AztecCode, EAN/UCC Composite |
| バーコード | JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPCアドオン付, CODE128, EAN128, CODE39, CODABAR(NW-7), Interleaved2of5(ITF), CODE93,RSS, Codablock | |
| 郵便シンボル | US-Postnet, BPO4State, Canadian4State, PlanetCode, 郵便カスタマコード(Japan) | |
| OCR | OCR-A, OCR-B | |
| イメージ | VGA, バイナリー, TIFF, JPEG出力 | |
| 読取距離 | バー幅 | 読取距離 |
| バー幅0.127mm(一次元バーコード) | 9.1cm〜10.7cm | |
| バー幅0.190mm(一次元バーコード) | 6.4cm〜16.5cm | |
| バー幅0.200mm(一次元バーコード) | 5.8cm〜17.3cm | |
| バー幅0.254mm(一次元バーコード) | 5.6cm〜19.3cm | |
| バー幅0.381mm(一次元バーコード) | 3.8cm〜23.4cm | |
| バー幅0.330mm(UPC 100%) | 5.1cm〜22.6cm | |
| バー幅0.168mm(PDF417) | 7.1cm〜15.2cm | |
| バー幅0.210mm(PDF417) | 6.1cm〜17.3cm | |
| バー幅0.254mm(PDF417) | 5.6cm〜19.3cm | |
| セルサイズ0.381mm(DataMatrix) | 5.8cm〜15.2cm | |
| セルサイズ0.381mm(QRコード) | 5.6cm〜18.3cm | |
| セルサイズ0.889mm(MaxiCode) | 5.1cm〜25.4cm | |
| OCR-A 12pt | 4.3cm〜21.8cm | |
| OCR-B 12pt | 4.8cm〜21.6cm | |
| OCR-A 16pt | 5.8cm〜26.9cm | |
| OCR-B 16pt | 6.4cm〜24.1cm |
| 接続インタフェース | USB | |
| 光学的仕様 | 照準光 | 緑色LED 526nm±30nm |
| 読取センサー | CMOSイメージセンサ 752×480画素 | |
| 読取角度 | ピッチ角 ±40° スキュー角 ±40° | |
| 水平移動速度 | 10cm/秒 | |
| 読取確認 | LED、ブザー | |
| 電気的仕様 | 動作電圧 | 5VDC±10%(スキャナーコネクター部にて) |
| 消費電流 | 5V 365mA(読取時) 46mA(待機時) | |
| 環境仕様 | 動作温度 | 0℃ 〜+50℃ |
| 保存温度 | -40℃ 〜+60℃ | |
| 湿度 | 0 〜 95%(非結露) | |
| 落下試験 | 1.5mよりコンクリート床へ25回自然落下後、正常動作 | |
| 外乱光 | 0〜100,000ルクス(太陽光) | |
| 振動耐力 | 1G 8〜80Hz | |
| 規格 | FCC class B, CE EMC class B, CE Low Voltage Directive, IEC60825-1, LED Safety:Class1, UL,cUL listed, C-Tick N10410 | |
| MTBF | 85,000時間 MIL-HDBK-217F GB | |
| 外観仕様 | 寸法 | 140mm(L)x135mm(H)x66mm(W) |
| 重量 | 140g以下(本体のみ) | |

