音声再生機能搭載ハンディターミナル
XIT-100シリーズ

バーコードハンディターミナル
(音声再生機能・LinuxOS)
XIT-100
お問合せ窓口:
(東日本):TEL.03-5436-2211
担当:小林
(西日本):TEL.06-4391-9881
担当:上田
Mail: systemk@nsd-inc.co.jp
・無線LANがIEEE802.11b/g両対応
・強固な無線LANセキュリティ(WPA、WPA2相当)情報の安全性を確保
・高性能CPUとデータベースエンジンの搭載により処理効率が大幅にアップ。
・メモリーは従来機に比べ4倍の容量
・FROM16Mバイト・RAM16Mバイト搭載
・RoHS指令に対応
高精細で豊かな表現力、見やすいカラー大画面
2.8インチQVGAカラーLCD(TFT)を採用。

オープンソースであるLinuxOS搭載。さまざまなアプリに対応が可能に。
長さ172mmの適度な形状に、重さ248gの軽量を実現。(CCD搭載)
業界標準であるIEEE802.11bに加え、高速無線の802.11gに対応。一方郊外での通信や周辺機器にはBluetoothで対応可能。
男性・女性、幅広いユーザーの使いやすさを追求した、 グリップ感とキー設計。
くっきり視認しやすい文字フォント。
「ついうっかり」も確実にサポートする高い落下強度(2.0m)。
カスタマーバリューを徹底して追求したユニバーサルデザインを実現。
バーコード・RSSコード対応
RoHS準拠
携帯電話等で豊富な実績のあるリコー製新ビットマップフォント採用により視認性が大幅にアップ! 画面のスクロールや異なる文字サイズの混在により表現力豊かな画面設計ができます。
画面の文字を2倍4倍と拡大・混在可能です。必要な情報が見やすくなり、作業効率が上がります。
(上から標準・横倍角・縦倍角・4倍角)
WAVファイル再生機能を搭載、音声によるガイダンスや音楽による情報通知が行えます。

最新の大型スピーカにより、小型のハンディとは思えない音量と明瞭な音質でサウンドソースの再生が可能です。
Bluetoothを内蔵していますので、ケーブルレスで端末同士やプリンタ・PC・PDAなどとの通信が行えます。
充電は本体を充電器(クレードル)に置くだけの簡単充電。
バーコードやRSSコードの読取りも高速・簡単に行えます。
ブラウザを搭載し、通信はTCP/IPで実現。Web型のシステム構築を提供します。
WEP40/128bit、TKIP、CCMP(AES)、IEEE802.1X等のセキュリティ機能を標準搭載、安全性の高いインフラを実現します
| CPU | 32ビット RISC CPU | ||||||||||||||
| OS | μITRON | ||||||||||||||
| メモリ | FROM | 16Mバイト(内12MBがファイル領域) | |||||||||||||
| RAM | 16Mバイト(内6MBがファイル領域) | ||||||||||||||
| スキャナ部 | 読取コード | NW-7、CODE39、JAN-13/8(アドオン可)、UPC-A/E、インダストリアル 2of5、ITF、CODE93、CODE128、EAN128、RSS-14(Stack可)、RSS Limited | |||||||||||||
| RSS Expanded(Stack可)※1 | |||||||||||||||
| 読取桁数 | 最大74桁(データ桁) | ||||||||||||||
| 読取幅 | 最大360mm | ||||||||||||||
| 光源 | 赤色光半導体レーザー | ||||||||||||||
| スキャン速度 | 100スキャン/秒 | ||||||||||||||
| レーザー安全基準 | クラス2(JIS C 6802) | ||||||||||||||
| 最大出力 | 1mW | ||||||||||||||
| 波長 | 650±10nm | ||||||||||||||
| PCS | 0.45以上(スペース及びマージンの反射率70%以上) | ||||||||||||||
| MRD | − | ||||||||||||||
| 分解能 | 0.127mm | ||||||||||||||
| 表示LED | SCAN LED | 緑/赤/橙 | |||||||||||||
| ALARM LED | 橙(WLAN圏外時に点灯) | ||||||||||||||
| LCD表示部 | 表示素子 | FSTNドットマトリックス | |||||||||||||
| 表示ドット数 | 132(W)×128(H) | ||||||||||||||
| 表示文字数 (漢字) |
10桁×10行(12ドットフォント)、8桁×8行(16ドットフォント) | ||||||||||||||
| 表示文字数 (半角文字) |
20桁×10行(12ドットフォント)、16桁×8行(16ドットフォント) | ||||||||||||||
| 表示面積 | 38(W)×44(H)mm | ||||||||||||||
| 表示文字 | JIS第一・第二水準漢字、ANK、記号、外字(横倍角、縦倍角、4倍角可能) | ||||||||||||||
| コントラスト 調整 |
8段階 | ||||||||||||||
| バックライト | 白色LED(輝度調整可能) | ||||||||||||||
| スピーカ | スピーカによるビープ音、音声再生 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザー指定可能) |
||||||||||||||
| バイブレータ | 読取時、各種エラー時に振動(ユーザー指定可能) | ||||||||||||||
| キー入力部 | キー数 | 27 | |||||||||||||
| 寸法 | 58(W)×162(D)×40(H)mm / グリップ部45(W)×26(H)mm | ||||||||||||||
| 重量 | 約204g(バッテリーカートリッジ含む) | ||||||||||||||
| 本体充電機能 | 有り(ただし充電中の環境は充電器の温度仕様に従う) | ||||||||||||||
| 電源 | メインバッテリー | リチウムイオン二次電池 | |||||||||||||
| バックアップバッテリー | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) | ||||||||||||||
| 環境 | 使用温度 | -5〜50℃ | |||||||||||||
| 使用湿度 | 20〜80%(ただし結露なきこと) | ||||||||||||||
| 保存温度 | -10〜60℃ | ||||||||||||||
| 保存湿度 | 10〜90%(ただし結露なきこと) | ||||||||||||||
| 防塵・防水性能 | IEC IP54(旧JIS規格「防塵・防まつ形」相当) | ||||||||||||||
| 耐落下強度 | 1.5m※2 | ||||||||||||||
| 照度条件 | 人工光 | 4,000lxまで | |||||||||||||
| 太陽光 | 80,000lxまで | ||||||||||||||
| 連続使用時間 | 約24時間※3 | ||||||||||||||
| 時計機能 | 年(4桁)月日時分秒/閏年補正あり、タイマー機能あり | ||||||||||||||
| 無線部 | Bluetooth | 適合規格 | Bluetooth Ver1.2準拠 | ||||||||||||
| アンテナ | 本体に内蔵 | ||||||||||||||
| 通信距離 | 最大10m※4 | ||||||||||||||
| WLAN | 適合規格 | IEEE802.11b/g | |||||||||||||
| 通信方式 | 直接拡散方式スペクトラム拡散(DSSS) 直交波周波数分割多重(OFDM) |
||||||||||||||
| 無線周波数 | 2.4GHz帯 | ||||||||||||||
| 空中線電力 | 10mW/MHz以下 | ||||||||||||||
| 通信速度 | OFDM:54/48/36/24/18/12/9/6/Mbps DSSS:11/5.5/2/1Mbps |
||||||||||||||
| チャンネル数 | OFDM:13 DSSS:14 | ||||||||||||||
| セキュリティ | 認証方式 | 暗号方式 | |||||||||||||
| WEP (40/128) |
OPEN SHARED | WEP(40/128) | |||||||||||||
| WPA-PSK (互換) |
PSK | TKIP | |||||||||||||
| WPA2-PSK (互換) |
CCMP(AES) | ||||||||||||||
| WPA (互換) |
EAP-TLS EAP-PEAP-MSC HAPv2 |
TKIP | |||||||||||||
| WPA2 (互換) |
CCMP(AES) | ||||||||||||||
| アンテナ | 本体に内蔵 | ||||||||||||||
| 通信距離 | 屋内:最大75m、屋外:最大200m | ||||||||||||||
| 管理機能 | SNMPエージェント | ||||||||||||||
| サポートMIB | MIB-ll(RFC1213)、Welcat Enterprise MIB | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||

