車載プリンタ |
車内で使用できるプリンタ |
|
|
![]() |
◆
|
事務コストの大幅な削減
|
|
||
|
◆
|
請求ミス・モレの防止
|
|
|
||
|
◆
|
配送効率の向上
|
|
|
||
|
◆
|
帰社後の作業時間の大幅短縮
|
|
|
||
|
◆
|
業務の標準化
|
|
|
||
![]() |
||
| PP500(携帯型アタッシュケースタイプ小型インパクトプリンタ) | ||
![]() |
|
|
| PC1100(配送系業務車載用小型インパクトプリンタ) | ||
![]() |
|
|
| PC2000(配送系業務車載用小型インパクトプリンタ) | ||
![]() |
|
|
| PP-500 | PC1100 | PC2000 | ||
| 印字方式 | 24ピン ドットマトリックス | |||
| 印字方向 | 両方向最短印字、または単一方向印字※1 | |||
| 印字速度 | 通常モード | ANK:90/漢字:60(cps) | ||
| 複写強化モード | ANK:60/漢字:40(cps) | |||
| 低高温モード | ANK:50/漢字:33(cps) | |||
| 高速印字モード | ANK:120/漢字:80(cps) | |||
| 印字桁数 | 通常モード | 110桁(ANK 10cps) | ||
| 左端検知ON時 | 105桁(ANK 10cps) | |||
| 用紙送り | 送リピッチ | 1/360inch | ||
| 用紙吸入 | 自動給紙 | |||
| 複写能力 | 通常モード | 1+4p | ||
| 複写強化モード | 1+5p(34kg感圧紙) | |||
| 用紙厚設定 | コマンド設定 | |||
| 文字種 | 英字カナ | 160文字 | ||
| 漢字第一水準 | 3489文字 | |||
| バーコード | JAN8/13、NW7、Code39、ITF | |||
| コマンドエミュレーション | ESC/P-J84準拠+専用コマンド | |||
| バッテリ寿命 | 伝票印字50枚程度 | - | - | |
| 用紙 | 単票専用 | 単票専用 | 単票/連帳(手動切替) | |
| インターフェース | RS232C IrDA(独自プロトコル)※2 Bluetooth変換アダプタ※2 |
|||
| 入力電圧 | DC12V/24V 自動切換え | |||
| 消費電力 | 印刷時 | 100W以下(最大負荷印字時) | ||
| アイドル時 | 5W以下 | |||
| 動作環境 | 5〜50℃ | |||
| 外形寸法 幅×奥×高 (mm) |
452×228 ×141 ※3 | 453×151×161 ※3 | 472×249×136 ※3 | |
| 重量 | 約6kg ※4 | 約6.5kg ※4 | 約8.4kg ※4 | |
| 備考 | 印字桁数 | 製作可能印字桁数 48〜116桁 | ||
| オプション関連 | その他オプション 専用スタンド | |||
| 電源関連 | オフィス用AC-DC電源 | |||
※1:コマンドにて設定
※2:オプション
※3:突起物などを除く
※4:電源ユニットを除く
※仕様及び特徴の一部を予告なく変更することがございます。予めご了承ください。







