シリアル通信入力機器用アプリケーション開発支援ツール |
RS to ActiveX |
■RS-232Cシリアル通信をActiveXコントロールで
|
|
| RStoActiveX Version 1.0 | ||||
| 動作環境(OS) | Windows 95, Windows 98, Windows Me Windows NT4.0以降, Windows 2000 |
|||
| メソッド | 内容 | |||
| RSSend | 文字列データの送信 | |||
| ClearBuffer | 送信バッファ、受信バッファのクリア | |||
| Play | 通信開始 | |||
| Stop | 通信停止 | |||
| Pause | ハードウェア制御 (CTR/RTS) による通信制御 | |||
| プロパティ | 内容 | 設定値 | ||
| CommPort | シリアルポート | 1〜256 | ||
| CommSpeed | 通信速度 (bps) | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
||
| CommCharLen | キャラクタ長 (ビット) | 7, 8 | ||
| CommStop | ストップ長(ビット) | 1, 2 | ||
| CommParity | パリティ | なし、偶数、奇数 | ||
| CommTerminator | ターミネータ | なし、ETX、CR、LF、 CR+LF、EOT |
||
| InBufferSize | 受信バッファサイズ (バイト) |
1〜65535 | ||
| OutBufferSize | 送信バッファサイズ (バイト) |
1〜65535 | ||
| イベント | 意味 | |||
| RSReceived | 文字列データの受信 | |||


