テンキー付バーコード・磁気カードリーダー |
PDC-642/643multiシリーズ |
■使いやすさを追求した、テンキー付バーコードリーダー兼磁気カードリーダー
|
|
|
◆
|
ホームセンターのレジ周りで
|
|
精算カウンターに載らない、大型商品のバーコード読み取りに。 |
|
|
◆
|
倉庫でのピッキング作業や棚卸作業で
|
|
ピッキング作業や棚卸作業での棚番や品番の読み取りに。 |
PDC-642-X50 マルチリーダー(テンキー付き磁気カードリーダー) |
接続 |
|
テンキー付き磁気カードリーダー PDC-642-050/PDC-643-050本体
|
|||||||
|
PDC-643-X50-V1
|
|
PDC-642-X50-U2
|
|||||
| 読取確認 | ブザー(3段階調節)・LED(3色) | ||||||
| テンキー装備 | 有・キー打鍵寿命 1000万回以上 (センター打鍵) | ||||||
| インターフェース | キーボード | RS232C | USB | ||||
| 対応機種 | 各社DOS/V パソコン | RS232C通信機器 |
|
||||
| 供給電源 | パソコン本体からDC5V供給 | ACアダプタより供給 | パソコンのポート、またはUSBセルフパワードハブより供給 (パスパワードハブは不可) |
||||
| 対応 OS | 日本語 MS-DOS 日本語MicrosoftWindows95,98,98SE,Me,2000,XP, Vista business / Ultimate |
日本語 MS-DOS 日本語MicrosoftWindows98, 98SE,Me,2000,XP, Vista business / Ultimate |
|||||
| 消費電流 | Max150mA (本体のみ) | Max225mA (本体のみ) | |||||
| 外形寸法 | 120(W)×180(D)×39(H)mmゴム足などの突起物含まず) | ||||||
| 重量 | 370g(本体のみ) | ||||||
| 使用温度 | 0〜40℃ | ||||||
| 使用湿度 | 20〜85%(非結露) | ||||||
| 内蔵ハブ | -- | -- | 消費電流100mA以下のローパワーデバイス接続可能 | ||||
| 磁気リーダー部 | |||||||
| 読取カード | JISX6302II型及び6302に準ずるカード | ||||||
| 走査速度 | 15〜100cm / sec | ||||||
| 記録方式 | F2F | ||||||
| 記録密度 | 210 BPI | ||||||
| ヘッド寿命 | 30万回パス(塵埃の少ない室内使用時) | ||||||
| 最大読取桁数 | 各コード数字換算 69桁 | ||||||
| 磁気カード厚さ対応 | 0.68〜0.80mm | ||||||
| バーコードリーダー部 | |||||||
| 読取コード | JAN/EAN/UPC、CODABAR、CODE39、インターリーブド2of5、インダストリアル2of5、 CODE93、CODE128、 EAN128(読取幅60mmのバーコードリーダーのみ対応) |
||||||
| 読取方式 | CCDタッチスキャナー方式 | ||||||
| 読取方向 | バーコードの正逆いづれも読取可能 | ||||||
| 読取幅 | 60mm/100mm(左右マージン含む) | ||||||
| 分解能 | 0.15mm/0.19mm(CODE39の場合) | ||||||
| インターフェース | 本体RS232Cポートに接続 | ||||||
| オプション接続( RS232C )部 | |||||||
| プロトコル | ACK / NAK XON / XOFFフロー制御 RTS制御 タッチスキャナ(当社指定品) |
||||||
| ボーレート | 300bps〜38400bps | ||||||


