超小型・超軽量(わずか50g)
PDC-2030シリーズ
■超小型ポータブル磁気カードデータコレクターターミナル

超小型ポータブル磁気カードデータコレクターターミナル
PDC-2030
お問合せ窓口:
(東日本):TEL.03-5436-2211
担当:小林
(西日本):TEL.06-4391-9881
担当:上田
Mail: systemk@nsd-inc.co.jp

●主な特徴
・約50gの超軽量・ポケットにも収まるコンパクトサイズ
・単4アルカリ乾電池採用で交換も簡単
・リアルタイムクロック(時計)を内蔵し磁気データに時間データを付加しパソコンへデータ転送
●利用例
・学校・塾での出欠管理
・展示会など催事場での来場管理
・店舗での勤怠管理集計
| PDC-2030-060-U7 | ||
| 読取確認 | 読取確認 | 赤・緑LED、ブザー |
| メモリ | 512KB(最大2048件) | |
| 表示部 | 液晶 | FSTN |
| 表示 | ドットマトリクス(101×67) | |
| バックライト | あり、バックライトオートOFF機能 | |
| キー | 汎用4個 | |
| 時計 | 内蔵(キャパシタによるバックアップ) | |
| 電源 | 主電池 | 単4乾電池1本(PC接続時はUSBより給電) |
| 消費電流 | 200mA(USBケーブルより供給時) | |
| 連続使用時間 | 192時間(待機状態にて) | |
| 節電 | 自動電源オフ機能、電池寿命警告機能 | |
| 外形仕様 | 外形寸法 | 58(W)×20(D)×47(H)mm |
| 重量 | 約50g(乾電池含む) | |
| 環境性能 | 使用温度 | 0〜55℃ |
| 使用湿度 | 10〜90%RH(非結露) | |
| 規格 | 適合規格 | VCCIクラスA準拠 |
| インターフェース | インターフェース | USB(SRL)によるデータアップロード、デバイスドライバ付属 |
| 転送速度 | 12Mbps(Full Speed Device) | |
| 対応OS | Windows2000,XP,Vista | |

