斬新なデザインと持ち易さを追求
PDC-1010シリーズ
■小型バーコードリーダー

小型バーコードリーダー
PDC-1010
お問合せ窓口:
(東日本):TEL.03-5436-2211
担当:小林
(西日本):TEL.06-4391-9881
担当:上田
Mail: systemk@nsd-inc.co.jp

●主な特長
・斬新なボディで持ち易さを追求
・読取距離 0〜110mm
・浮上読取でバーコド幅最大100mmまで読取可能
・最小分解能0.1mmの高性能リーダ
・耐落下衝撃性能1.8m
・大型トリガースイッチ採用

●利用例
・図書館でのカウンター業務
・物流倉庫、資材倉庫等の入出庫伝票の入力業務
・書店・ホームセンター・ドラックストアなどのパソコンを用いた商品管理
・サービス業でのPC/POS
| PDC-1010-000-UM | ||
| 読取部 | 読取コード | JANー13/8,EANー13/8,UPC-A/E,CODE39,CODE93,CODE128, EAN128,CODABAR(NW-7),インターリーブド2of5,インダストリアル2of5, RSS-14(GS1 DataBar Omnidirectional),RSS-Limited(GS1 DataBar Limited),RSS-Expanded(GS1 DataBar Expanded) |
| 読取方式 | CCD | |
| スキャン回数 | 200スキャン/秒 | |
| 読取最大幅 | 100mm(左右マージンを含む) | |
| 最小分解能 | 0.1mm(PCS=90%) | |
| 読取距離 | 0mm〜110mm | |
| インターフェース | USB | |
| 電源 | 電源供給 | 接続先より供給 DC5V±5% |
| 外形仕様 | 外形寸法 | 155mm×65mm×52mm |
| 重量 | 約95g(ケーブル除く) | |
| 環境性能 | 使用温度 | 0〜50℃ |
| 使用湿度 | 20〜80%RH(非結露) | |
| 使用周辺照度 | 3000lx以下 | |
| 耐落下強度 | 1.8m(試験値であり保証値ではありません) | |
| 規格 | 適合規格 | VCCIクラスB |
| 対応OS | Microsoft Windows 2000、XP、Vista 日本語版 | |

