低価格(格安)CCDバーコードリーダー |
MS180 |
この商品は販売を終了しております。
PDC-1010をご検討ください。
|
|
|
◆
|
在庫管理システムやPOSレジシステムに最適
|
|
バーコードを使った在庫管理システムや顧客管理システム、パソコンPOSでの利用に最適なバーコードリーダーです。 |
|
低価格CCDバーコードリーダー MS180 シリーズ |
接続 |
| MS180-USB | USB接続低価格(格安)バーコードリーダー |
低価格バーコードリーダー MS180 |
|
| 読取バーコード | Interleave 2of5,Standard 2of5,Code39, Codabar(NW-7),Code93,Code128,UCC/EAN128,Code32, Delta Code,MSI/Plessey,Label Code,Chaina Postal Code |
| 読取モード | トリガ、フラッシュ、マルチスキャン、連続 |
| 光源 | 660nm 可視赤色LED |
| センサー | 2160 エレメント・リニアイメージャ |
| 読取深度 | PCS 90% 分解能 0.1/0.127/0.152/0.254/0.33mm : 0-16mm 分解能 1.016mm:0-25mm |
| スキャン角 | 30°- 150° |
| 分解能 | 0.1mm (PCS=45%時) |
| 印刷コントラスト | 最少0.45 |
| デコード速度 | 200スキャン/秒 |
| 読取方式 | CCD タッチスキャナ方式 |
| 読取方向 | 正逆両方向 |
| 読取幅 | 80mm |
| インターフェース | USB |
| 供給電源 | パソコンより供給 |
| 消費電流 | 21mA(スタンバイ)、100mA(動作時) |
| 外形寸法 | 88(W)×190(D)×50(H)mm |
| 重量 | 約125g (本体のみ) |
| 動作温度範囲 | 0〜50℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃〜60℃ |
| 相対湿度 | 20〜85% (非結露) |
| ケーブル | 2m, コイル巻き |
| EMI保護 | FCC Class A, BSMI及びCE認証 |
| 落下耐性 | 1.5メートル高からのコンクリート床落下(10回) |
| 対応OS | 日本語 Microsoft Windows98,98SE,Me,2000(SP2以降),XP,Vista,7 |


