二次元バーコードリーダー |
GT10Qシリーズ |
■従来機比2倍の高速読み取り(150桁程度のQRコードの場合)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次元バーコードリーダー GT10Q シリーズ |
接続 | |
| GT10Q-SR | 2次元バーコードリーダー (スタンダード) | |
| GT10Q-SU | 2次元バーコードリーダー (スタンダード) | |
| GT10Q-HR | 2次元バーコードリーダー (高分解能) | |
| GT10Q-HU | 2次元バーコードリーダー (高分解能) |
| 項目 | GT10Q-S(スタンダード) | GT10Q-H(高分解能) | ||||
| GT10Q-SR (RS-232Cタイプ) |
GT10Q-SU (USBタイプ) |
GT10Q-HR (RS-232Cタイプ) |
GT10Q-HU (USBタイプ) |
|||
| 読み取り部 | 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、Maxiコード、EAN・UCC Composite | |||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN アドオン付き、Interleaved 2 of 5、 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、 CODE128(EAN-128)、RSS |
EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN アドオン付き、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128(EAN-128)、RSS | ||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | 0.167mm | |||
| バーコード | 0.15mm | 0.125mm | ||||
| イメージキャプチャ機能 | あり | |||||
| 読み取り基準位置 | 100mm | 60mm | ||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||
| PCS値 | 0.45以上 | |||||
| スキュー角 | 360° | |||||
| 仰角・傾角 | ±35° | |||||
| 読み取り確認 | 青・緑・赤LEDブザー(音量コントロール付き)バイブレータ | |||||
| インターフェイス | 方式 | RS-232C | USB1.1準拠 | RS-232C | USB1.1準拠 | |
| コネクタ | Dsub-9S | USBコネクタ(Aタイプ) | Dsub-9S | USBコネクタ(Aタイプ) | ||
| 電源 | 電源供給 | 専用ACアダプタ | 接続先より供給 | 専用ACアダプタ | 接続先より供給 | |
| 環境条件 | 防塵・防滴性能 | IP54(JIS防塵・防沫型) | ||||
| 耐落下強度 | 2m(コンクリート面) | |||||
| 使用温度範囲 | 0〜50°C | |||||
| 使用湿度範囲 | 10〜90%RH(結露・結氷のないこと) | |||||
| 使用周囲照度 | 20〜10,000ルクス(昼光色蛍光灯) | |||||
| 質量(本体のみ) | 約210g | |||||







