小型軽量ポータブルラベルプリンター |
B-SP2Dシリーズ |
■その場でラベル発行・ID発行小型・軽量・高機能
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
◆
|
ポケプリB-SP2Dは、こんな用途で活躍します
|
|||
|
||||
◆ |
ポケットサイズハンディターミナル |
|||
| 胸ポケットにすっきり収まるコンパクト設計。 | ||||
◆ |
特定小電力だから抜群の広エリア |
|||
| 2.4GHzタイプに比べ約2倍の通信エリアが確保できます。 | ||||
◆ |
安心のセキュリティ |
|||
| 混信のない1.2GHzだから、電波の混み合うところにおすすめです。 | ||||
| 印字方式 | 熱直接発色方式 | ||||||||||
| 有効印字寸法 | 48(横)×500(縦)mm | ||||||||||
| ドット密度 | 8ドット/mm(ドット総数384ドット) | ||||||||||
| 印字速度 | 最大80mm/秒(使用環境状態、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) | ||||||||||
| 発行枚数 | 約650枚[40mm長ラベル]/満充電(使用環境状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) | ||||||||||
| 発行方法 | 連続発行、剥離発行 | ||||||||||
| 文字種類※1 | 標準文字/バー下文字(英字、数字、カナ):12×24ドット | ||||||||||
| ボールド文字(数字、記号):48×96ドット | |||||||||||
| 価格文字(数字、記号):16×40ドット、32×48ドット | |||||||||||
| 漢字(ゴシック体、JIS第1・第2水準):16×16ドット、24×24ドット | |||||||||||
| 欧文フォント:タイムスローマン6種類、ヘルベチカ6種類、プレゼンテーション27pt、レターゴシック14.3pt、プレステージエリート2種類、クーリエ2種類、GOTHIC725ブラック6pt、OCR-A:12pt、OCR-B:12pt | |||||||||||
| アウトラインフォント:TECフォント、価格フォント(斜体) | |||||||||||
| 文字倍率※1 | 0.5〜4倍(アウトラインフォントを除く) | ||||||||||
| バーコード種類※1 | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7、CODE39、CODE128、EAN-128、カスタマーバーコード、RSS14 | ||||||||||
| 二次元コード種類※1 | QRコード、PDF417、Micro PDF417、データコード、Maxicode | ||||||||||
| 文字、バーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||||||||||
| 外字※2 | 16×16ドット:最大188文字登録可能 24×24ドット:最大188文字登録可能 フリーサイズ(最大384×720ドット):最大224文字登録可能 |
||||||||||
| ロゴ(グラフィック)※2 | 2個を登録可能(最大48×90mm) | ||||||||||
| 印字フォーマット※2 | 20種類の登録可能 | ||||||||||
| インターフェース |
|
|
|||||||||
| 用紙寸法 | ラベル:幅 25〜55mm 長さ7〜160mm(剥離発行の場合は10〜60mm) タグ: 幅 28※3 、31※3、34、37、40、43、46、49、52、55、58mm 長さ7〜500mm レシート:幅 28※3、31※3、34、37、40、43、46、49、52、55、58mm |
||||||||||
| 外部環境条件 | 使用周囲温度:-5〜40℃ 使用周囲湿度:25〜85%RH(結露なきこと) |
||||||||||
| バッテリー | リチウムイオン電池 | ||||||||||
| 外形寸法 | 114(幅)×44(奥行き)×91(高さ)mm ※GH40-Rのみ101(高さ)mm(ラバー部、カバーオープンレバー等の突出部は除く) | ||||||||||
| 質量 | 約380g ※GH40-Rのみ約410g(バッテリーを含む、バッテリー以外の付属品および用紙を除く) | ||||||||||
| 付属品 | バッテリー、ベルトホルダー、用紙ガイド、外巻き用紙ガイド、ケーブルクランプ(GH20-Rのみ) | ||||||||||
| ※1 プリンタコマンドモードにより使用または設定できないものがあります。 ※2 プリンタコマンドモードによる相違およびメモリーサイズによる制限があります。 ※3 内巻きロール紙使用時のみ設定可能です。 |
|||||||||||




