ICカードリーダライター(ハンディーターミナル) |
BHT-103BICシリーズ |
■大画面タッチパネルでさらに使いやすい操作性を実現
|
|
|
◆
|
学生証用途(出欠管理、図書貸出管理、売店決済など)
|
|
|
|
|
大学や専門学校、高校などにおいて、ICカードの学生証に個人情報を集約。学内図書館でも本の貸出がよりスムーズに。 |
|
|
◆
|
決済用途
|
![]() |
|
|
これまではPOSレジが主だった各種ICカードの決済処理。BHT-100BIC Seriesなら無線機能搭載で、売り場のどこでも決済が可能に。 |
ICカードリーダライター(ハンディーターミナル) BHT-103BICシリーズ |
接続 |
| BHT-103BIC | ハンディーターミナルICカードリーダライター | |
| BHT-103BWIC | ハンディーターミナルICカードリーダライター(無線式) | IEEE802.11b |
| 型式 | BHT-103BIC | BHT-103BWIC | ||
| 制御部 | CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | ||
| 表示部 | メモリ※1 | 8MB(ユーザエリア6.1MB) | ||
| ドット数 | 200ドットX320ドット | |||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(4階調モノクロ) | |||
| 文字種、表示文字数※2 | 英数カナ | 16文字X25行 | ||
| 漢字(標準フォント) | (全角)12文字X19行(半角)25文字X19行 | |||
| 漢字(小フォント) | (全角)16文字X25行(半角)33文字X25行 | |||
| タッチパネル | 有り | |||
| バックライト | EL方式 | |||
| ICカードリーダライタ部 | 適合法規 | 13.56MHz(誘導式読み書き通信設備) | ||
| 通信方式 | FeliCa、ISO/IEC14443 TypeA(MIFARE)、TypeB | |||
| 通信距離 | 0〜40mm※3 | |||
| バーコードスキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | ||
| 読み取り幅 | 最大380mm(読み取り距離400mm、ナローバー幅1.0mm以上、周囲照度500ルクス以上) | |||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN-128)、Standard 2 of 5 | |||
| 分解能 | 0.125mm (PCS=0.9以上) | |||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 16キー(電源キー含む)、2マジックキー、2トリガキー、タッチパネル | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver1.0準拠) | |
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | |||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b | |
| 周波数 | - | 2.4GHz帯 | ||
| 通信距離※4 | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||
| 変調方式 | - | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式) | ||
| 通信速度※4 | - | 11/5.5/2/1Mbps(自動切換え) | ||
| コネクタI/F | 通信方式 | RS-232C | ||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオン充電池カートリッジ | ||
| 使用時間 | 26時間※5 | 26時間※5、8時間※7 | ||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度 | 0〜50°C | ||
| 保護等級 | IPX2 | |||
| 耐落下強度 | 1.2m コンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||
| 重量(バッテリ含む) | 315g | 330g | ||





