UTP-C5E(加工)
: ツイストペアLANケーブル(1000BASE-T対応)
■構造

| 型名 | UTP-C5E(加工)(0.5×4P)(両端コネクタ取付済) |
| 適用規格 | TIA/EIA-568-A-5 エンハンスドカテゴリー5準拠 |
| 対数 | 4P |
| 導体径 | 0.52mm |
| 導体種別 | 単線 |
| 仕上外径 | 5.5mm |
| 長さ | 1m〜100m(5m毎) |
| シース色 | 標準色:パステルブルー |
| 両端加工 | RJ-45(UTP用)コネクター、ドーム型ブーツ付 |
| 対番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 第1種芯線 | 絶縁体色 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 |
| 第2種芯線 | 絶縁体色 | 白+青ライン | 白+橙ライン | 白+緑ライン | 白+茶ライン |
■性能
・TIA/EIA-568-A-5 (エンハンスドカテゴリー5)規格に準拠したLANケーブルです
・カテゴリー5 (Cat.5)の規格を大幅に上回る性能を有しています
・次世代の高速LANである1000BASE-Tにも対応したLANケーブルです
■特徴
・両端コネクター取付け加工済み、ドーム型ブーツ付のLANケーブル
・1mから100mのLANケーブルを5mピッチでご用意
■電気特性
| 項目 | 規格値 |
| 導体抵抗 | 93.8Ωkm以下 |
| 耐電圧 | AC350VまたはDC500Vに1分間耐えること |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩkm以上 |
| 静電容量(1KHz) | 56nF/km以下 |
| 特性インピーダンス(1-100MHz) | 100±15Ω |
| 周波数 | 減衰量 | 近端漏話減衰量 |
| 0.772MHz | 1.8dB/100m以下 | 67.0dB以上 |
| 1MHz | 2.0dB/100m以下 | 65.3dB以上 |
| 4MHz | 4.1dB/100m以下 | 56.3dB以上 |
| 8MHz | 5.8dB/100m以下 | 51.8dB以上 |
| 10MHz | 6.5dB/100m以下 | 50.3dB以上 |
| 16MHz | 8.2dB/100m以下 | 47.3dB以上 |
| 20MHz | 9.3dB/100m以下 | 45.8dB以上 |
| 25MHz | 10.4dB/100m以下 | 44.3dB以上 |
| 31.25MHz | 11.7dB/100m以下 | 42.9dB以上 |
| 62.5MHz | 17.0dB/100m以下 | 38.4dB以上 |
| 100MHz | 22.0dB/100m以下 | 35.3dB以上 |
| 200MHz | ※32.4dB/100m以下 | ※30.8dB以上 |
| 250MHz | ※36.9dB/100m以下 | ※29.3dB以上 |
※印は参考値